TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 31 |
2. FENERBAHÇE | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 26 |
3. SAMSUNSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
5. BEŞİKTAŞ | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
6. GÖZTEPE | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
7. NET GLOBAL SİVASSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
8. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9. KASIMPAŞA | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
10. TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
11. ONVO ANTALYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
12. ÇAYKUR RİZESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 |
13. TRABZONSPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
15. BELLONA KAYSERİSPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
16. SİPAY BODRUM | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
17. CORENDON ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Karatay’da 2024’ün vergi taksidi İçin Son Gün 2 Aralık!
-
Konya'da Polis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı!
-
Konya’da Saldırıya Uğrayan Öğrenci Adalet İstiyor!
-
Bakan Fidan: Tehdit ortadan kalkana kadar terörle mücadele sürecek!
-
Ankara’da Başıboş Köpek Saldırısı! Profesör Meliha Yılmaz Ağır Yaralı!
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR1225
- 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR1224
- 3ERZURUMSPOR1222
- 4FATİH KARAGÜMRÜK1221
- 5ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1221
- 6MKE ANKARAGÜCÜ1219
- 7AHLATCI ÇORUM1219
- 8BOLUSPOR1218
- 9ŞANLIURFASPOR1218
- 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1217
- 11ESENLER EROKSPOR1217
- 12CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR1217
- 13SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1217
- 14ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1215
- 15GENÇLERBİRLİĞİ1215
- 16UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1214
- 17AMED SPORTİF FAALİYETLER1214
- 18SAKARYASPOR1213
- 19ADANASPOR127
- 20YENİ MALATYASPOR12-3