| 1 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Manavgat-Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. . |
| 4 | Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 6 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 8 | Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43.km.sinde bulunan Çayeli Tünelinin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 27.01.2026 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 22.01.2026 | 17:55:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat -Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 10 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-84 | PD | Kuluncak-Alacahan | Kar ve Tipi | 1 | 28 | 22.01.2026 | 17:30:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 14 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 19 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 20 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 21 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 22 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 35 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 36 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 37 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 38 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| 39 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 27.01.2026 14:12:33 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

