| 1 | TAG Otoyolunun Tarsus Batı Kavşağı-Çamtepe Kavşağı Kesimi 4-9.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 12-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Muğla-Denizli yolunun 2-6.km.leri (Kötekli Kavşağı) ile 11-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Fethiye-Söğüt yolunun 0-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Van-Hakkari yolunun 71-79.km.leri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43.km.sinde bulunan Yeni Zigana Tünelinin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 4 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 5 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 7 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 22 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 2.04.2026 | 19:45:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 23 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 24 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 25 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 26 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 27 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| 28 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 2.04.2026 22:14:46 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

