| 1 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | İzmir -Aydın Otoyolunun Yalki Dere köprüsü Aydın istikametinde derz, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 24.02.2026-19.03.2026 tarihleri arasında İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | Balıkesir-Akhisar yolunun 9.km.sinde Pamukçu Kavşağı üstgeçit çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır. |
| 5 | Silifke-Mersin yolunun 33-34.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Zonguldak-Karabük İl Sn.-Yenice-Karabük yolunun 12-14. km.leri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu üzerinden sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerini uymaları gerekmektedir. |
| 9 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Tuzluca - Iğdır yolunun 8 - 10 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Tomarza-Arslantaş | Kar ve Tipi | 61 | 73 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 10 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Çığ | 18 | 53 | 27.02.2026 | 10:20:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 14 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 19 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 20 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayrım - Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 4.03.2026 | 12:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 21 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 22 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 23 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 36 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 37 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 26.02.2026 | 07:55:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 38 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 36 | 49 | 26.02.2026 | 07:50:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 39 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 25.02.2026 | 22:10:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 40 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 41 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 42 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| 43 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 5.03.2026 06:58:00 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

