| 1 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır. |
| 5 | Gebze-Darıca yolunun 1-2.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 6 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Siverek-Adıyaman yolunun 9-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Bartın-Kastamonu İl Sınırı-Cide yolunun 14.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolu olarak 13-15.km.leri arasında bulunan Abdulkadir Köyü yolundan sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Rize yolunun 23.km.sinde (Araklı, Yalıboyu Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 7 | 5 | GAZİANTEP (54. Şube) | 27-75 | D | Hasanbeyli-Fevzipaşa | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 31.12.2025 | 06:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | Kar ve Tipi | 22 | 30 | 31.12.2025 | 12:50:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 31.12.2025 | 09:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 10 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 46-78 | D, I | Geben-Göksun | Kar ve Tipi | 1 | 35 | 1.01.2026 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Aslantaş | Kar ve Tipi | 26 | 73 | 31.12.2025 | 12:40:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 12 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 13 | 8 | ELAZIĞ (82. Şube) | 23-51 | I | Gözeli-Sivrice | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 1.01.2026 | 17:40:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 14 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat- Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 31.12.2025 | 08:25:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 15 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-02 | I | Kuyucak | Kar ve Tipi | 0 | 6 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-09 | D | Damlacık | Kar ve Tipi | 0 | 22 | 31.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 18 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-10 | PD | Yarpuzlu | Kar ve Tipi | 0 | 12 | 31.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 19 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 20 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-78 | I | Gölbaşı-Kapıdere | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 1 | 11 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 21 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-80 | I | Pınarbaşı | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 22 | 9 | ŞANLIURFA (91. Şube) | 63-08 | D | Viranşehir-Demirci | Kar ve Tipi | 0 | 40 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 23 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 46 | 76 | 27.12.2025 | 13:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 24 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-26 | D | Bismil-Tepe | Kar ve Tipi | 0 | 30 | 31.12.2025 | 14:50:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 25 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-50 | D | Ovabağ-Demirci | Kar ve Tipi | 0 | 26 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 26 | 9 | MARDİN (93. Şube) | 47-77 | I | Savur-Sürgülü | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 31.12.2025 | 18:40:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 27 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ORTABAĞ-KÖPRÜLÜ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 31.12.2025 | 18:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 28 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ORTABAĞ-KÖPRÜLÜ | Çığ | 34 | 35 | 1.01.2026 | 23:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 29 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 30 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 31 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 32 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 33 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 34 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 35 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka Muratlı Ayrım-Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 30.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 36 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 37 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 38 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 39 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 40 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 41 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 42 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 43 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 44 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 45 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 46 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 47 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 48 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 49 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 50 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Kar ve Tipi | 4 | 71 | 31.12.2025 | 13:45:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 51 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 52 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-55 | D | Kalkanlı-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 31.12.2025 | 18:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 53 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-61 | D | Çatak-Pervari | Kar ve Tipi | 0 | 16 | 1.01.2026 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 54 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 27.12.2025 | 13:35:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 55 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 0 | 36 | 27.12.2025 | 12:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 56 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 30-50 | D, PD | Hakkari-Geçitli | Kar ve Tipi | 10 | 23 | 31.12.2025 | 17:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 57 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 30-53 | D, I, PD | Hakkari-Çukurca | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 1.01.2026 | 12:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 58 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 31.12.2025 | 17:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 59 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi | 3 | 50 | 30.12.2025 | 15:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 60 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 45 | 27.12.2025 | 15:20:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 61 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-10 | D | Bitlis çevre yolu | Kar ve Tipi | 1 | 4 | 31.12.2025 | 16:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 62 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-28 | D | Hizan-Kalkanlı | Kar ve Tipi | 0 | 17 | 31.12.2025 | 18:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 63 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 27.12.2025 | 13:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 64 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 31.12.2025 | 10:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 65 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 31.12.2025 | 18:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 66 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani (Radar Yolu) | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 27.12.2025 | 11:00:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 67 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik - Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 31.12.2025 | 10:44:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 68 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam - Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 31.12.2025 | 11:25:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 69 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 70 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 31.12.2025 | 18:11:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 71 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 31.12.2025 | 18:10:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| 72 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 3.01.2026 13:05:53 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

