| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli Otoyolunun 3-5.km.leri arasında Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılıp trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.02.2026 tarihlerinde Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 6 | Ayancık-Sinop yolunun 19. km.sinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44.km.leri arasında 23.12.2025 tarihinden itibaren (Akçaabat Şehir geçişi) yapılacak olan yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle çalışmanın devamı süresince ulaşım bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünden tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Siirt-Eruh yolunun 13-18.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şerit, yer yer bölünmüş olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 8 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-29 | I | Malatya-Sincik | Kar ve Tipi | 0 | 23 | 11.01.2026 | 11:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 9 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | Divriği-Arapgir | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 17.01.2026 | 07:40:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 10 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-03 | D, I, PD | Malatya-Sincik | Kar ve Tipi | 31 | 63 | 11.01.2026 | 10:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-05 | I, PD | Gerger-Taraksu | Kar ve Tipi | 38 | 71 | 11.01.2026 | 13:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 14 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 15 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 16 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 21 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 22 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 23 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 24 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 37 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 38 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 39 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 40 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 50 | 13.01.2026 | 19:10:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 41 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 65 | 13.01.2026 | 13:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 42 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.01.2026 | 09:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 43 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 44 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 45 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 46 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik - Doğanşar İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 47 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | Tecer - Beypınarı İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 48 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Çırçır İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 49 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 50 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 885-04 | D | KELKİT - ERZİNCAN İL SIN. DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 4 | 43 | 16.01.2062 | 23:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 51 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 885-05 | D | GÜMÜŞHANE İL SIN. - ERZİNCAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 19 | 16.01.2062 | 23:00:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 52 | 16 | KANGAL (165. Şube) | 58-52 | D | Şarkışla - Altınyayla - Ulaş İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 69 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 53 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| 54 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 17.01.2026 10:15:45 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

