| 1 | İzmir Aydın Otoyolunun Torbalı Bağlantı Yolu DDY köprüsü izmir istikameti 2-3. km. leri arasında çelik derzlerin yenileme çalışmaları nedeniyle 31-01-2026-13.02-2026 tarihleri arasında sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir.(Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir.) |
| 4 | Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16 km'leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Samsun-Ankara yolunun 22-25 km'leri arasında (Havza tüneli) bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Hadim-Alanya yolunun 5. - 22 km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 9 | Balıkesir-Akhisar Devlet yolunun 0 -1.km arasında Pamukçu Kavşağı menfez çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 10 | Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 22.01.2026 | 17:55:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 10 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | DİVRİĞİ-ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 31.01.2026 | 15:10:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 12 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 885-06 | D | PÜLÜMÜR-TUNCELİ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 1 | 25 | 30.01.2026 | 19:20:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 14 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 15 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 28.01.2026 | 19:40:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 16 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 31.01.2026 | 19:20:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 17 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 22 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 23 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 24 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 25 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 38 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 39 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 28.01.2026 | 18:45:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 40 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | HAKKARİ-ÇIĞLI | Kar ve Tipi | 0 | 15 | 31.01.2026 | 19:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 41 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 31.01.2026 | 05:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 42 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 31.01.2026 | 12:50:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 43 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 44 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 45 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 46 | 16 | İLİÇ (166. Şube) | 260-17 | D | DİVRİĞİ - ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 55 | 31.01.2026 | 15:25:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 47 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 48 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 49 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| 50 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 1.02.2026 07:52:51 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

